Anillo de plata DATEN
69041539-17
Precio habitual€160,00
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Tabla de tallas
Con hilo o cinta adhesiva, envuélvalo alrededor de la base del dedo. Debe ser lo suficientemente delgado como para replicar con precisión el contorno del dedo. Asegúrese de que se ajuste perfectamente a la piel, pero que no pellizque el dedo.
Utilice un marcador para marcar dónde el hilo o la cinta se une al extremo original. Desenrolle el hilo o la cinta y use una regla para medir la longitud en mm desde el extremo hasta la marca.
Utilice la tabla de tallas al final de esta página. Compara tu talla con la más cercana en la primera columna (titulada “Longitud del anillo, mm”) y luego busca la talla correcta en la columna “Talla del anillo en nuestro sitio web”.
CONSEJOS
- Mide tu dedo del pie al final del día.
- No mida el tamaño de su dedo cuando tenga las manos frías o calientes.
- Recuerde que las dos manos tienen un tamaño ligeramente diferente.
- Asegúrese de que el tamaño que elija deje suficiente espacio.Asegúrese de que el tamaño que elija deje suficiente espacio para que el anillo se ajuste fácilmente a su dedo.
Tabla internacional de proporciones de tamaños de anillos.
| Longitud (mm) | Diámetro interior (mm) | Tamaño de EE. UU./Canadá | Europa | Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda | Asia (India, China, Japón) y América del Sur | Resto de Europa (Italia, España, Países Bajos, Suiza) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 16 | 5 1/2 | 50.5 | k 1/2 | 10 | 10.5 |
| 51.8 | 16.5 | 6 | 52 | L 1/2 | 11 | 12 |
| 53.4 | 17 | 6 3/4 | 53.5 | norte | 13-14 | 13.5 |
| 55 | 17.5 | 7 1/4 | 55 | oh | 15 | 15 |
| 56.5 | 18 | 8 | 56.5 | P 1/2 | 16 | 16.5 |
| 58.1 | 18.5 | 8 1/2 | 58 | Q 1/2 | 17 | 18 |
| 59.7 | 19 | 9 | 59.5 | R 1/2 | 18 | 19.5 |
| 61.3 | 19.5 | 9 3/4 | 61.5 | t | 19-20 | 21.5 |
| 62.8 | 20 | 10 1/4 | 63 | Ud. | 21 | 23 |
| 64.4 | 20.5 | 11 | 64.5 | V 1/2 | 23 | 24.5 |
| 66 | 21 | 11 3/4 | 66 | incógnita | 24-25 | 26 |
| 67.5 | 21.5 | 12 1/4 | 67.5 | Y | 25-26 | 27.5 |
| 69.1 | 22 | 12 3/4 | 69 | Z 1/2 | 26-27 | 29 |
| 70.7 | 22.5 | 13 1/2 | 70.5 | Z1 | 30.5 | |
| 72.3 | 23 | 14 | 72.5 | Z3 | 32.5 | |
| 73.8 | 23.5 | 14 3/4 | 74 | Z4 | 34 | |
| 75.4 | 24 | 15 1/4 | 75.5 | 35.5 |
- Envío gratuito a EE. UU.
- Existencias bajas - 2 artículos restantes
- Pedido pendiente, envío pronto